DESCY Windbreaker Beige
Descy Official31,72$
Größentabelle ansehen
Einzelheiten
- Technisches Gewebe
- Herrenmodell ist 1,76 m und 68 kg. Er trägt Größe M.
Messbalken (in CM) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
T-Shirts | Größe | S | M | L | XL |
Länge | 74 | 75 | 76 | 77 | |
Breite | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Ärmel | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | |
Sweaters & Hoodies | Größe | S | M | L | XL |
Länge | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | |
Breite | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Ärmel | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Zipper Vests | Größe | S | M | L | XL |
Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Breite | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Ärmel | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Tracksuit Pant | Größe | S | M | L | XL |
Länge | 97 | 99 | 101 | 103 | |
Breite | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Winter Fur Jackets | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Breite | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Sleeves | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
One size sweaters women | |
---|---|
Länge | 60 cm |
Breite | Fits all |
31,72$